-
Come ogni mese, il C.A.S.S.O. pubblica il world ranking, in base ai risultati ottenuti dai vari utenti nelle competizioni C.A.S.S.O.
Il ranking offre una panoramica generale sull'andamento degli utenti e non si tratta di una competizione.
La spiegazione dettagliata si trova nella Wiki ufficiale, alla voce "CA*SO World Ranking" (al posto dell'asterisco c'θ ovviamente la S).
Gli utenti fuori dalla top25 possono visualizzare la propria posizione digitando il proprio nickname nella Wiki ufficiale.
Nessun cambio nelle prime 3 posizioni, mentre fanno un gran balzo crimar (dall'11° al 5° posto) e norge (dal 15° al 7°).
Premi TopMover e Ignominius Award, assegnati rispettivamente al miglior scalatore di classifica e al peggior scenditore (tra quelli che occupavano le prime 150 posizioni nel ranking del mese precedente):
Premio TopMover mese di gennaio 2021: CrollaTutto e OSCARLADY (+20 posizioni rispetto al mese precedente)
Ignominius Award mese di gennaio 2021: francencescoadr e Samuelito87 (-10 posizioni rispetto al mese precedente)
Il ranking del mese di gennaio (prime 25 posizioni):
- rabe (CAC) 526,59 (=)
- Pitonessa (PNO) 518,19 (=)
- MonacoFrigido (RUT) 498,25 (=)
- Gigetta89 (PSU) 425,39 (+1)
- crimar (RUT) 419,35 (+6)
- trale (PNO) 407,65 (-2)
- norge (RUT) 402,70 (+8)
- aquilabianca (CAC) 399,50 (=)
- Maurice78 (PNO) 392,84 (=)
- Ridiamo (RUT) 388,54 (-3)
- fausto62 (PSU) 387,72 (-5)
- orione (PNO) 387,71 (-2)
- oltrepo (RUT) 376,48 (+1)
- rakosi89 (CAC) 369,02 (+4)
- angeloazzurro63 (SUM) 368,24 (-3)
- chi-cca (MER) 368,00 (-3)
- Spettrale (CAT) 357,70 (=)
- thefranco (PIS) 357,19 (-2)
- natopervincere (CAC) 346,92 (=)
- mugsy_gollum (PIS) 330,91 (+4)
- Navigatore1 (PNO) 321,94 (-1)
- Simpas (MER) 314,54 (+1)
- cime (PIS) 313,09 (-1)
- Gershwin (PNO) 312,17 (-3)
- petitenoir (PNO) 303,79 (=)
IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
-
Il SuperCampionato, 1° set degli incontri odierni.
Partite in CAC, CAT, MER, PNO, PSU e PIS.
2° set alle h12:30
CAC - 18^ giornata
Fatina456 jonesthecat 01 (57-58)
Hafsa lei68 01 (60-74)
rabe erendil 10 (114-70)
rakosi89 Sauron 10 (77-70)
Regolarefollia natopervincere 10 (78-73)
sele57 cop2o 10 (96-74)
Tony59 aquilabianca 10 (87-55)
white74 SoloInMente 10 (62-52)
CAT - 16^ giornata
Giovanni76 cla7 10 (58-42)
IsoldaCoeurDAnge xochimilco89 10 (79-64)
Langdon nadir16 10 (75-55)
latraviata _Cristallina_ 10 (60-57)
SOSSOS animasolitaria11 01 (61-66)
Spettrale Marcioindanimarca 10 (83[47]-83[26])
stellaguerriera Hurrem 10 (118-79)
MER - 16^ giornata
esan chi-cca 10 (83-77)
francencescoadr Simpas 01 (55-57)
francesco983 Numerozero 10 (71-66)
Haydee deanera 10 (68[37]-68[20])
pepedisco2 certo 01 (45-54)
peperosa maxpayne 01 (67-81)
pulcino84 Firecatcher 10 (69-53)
PNO - 18^ giornata
Gershwin Maurice78 10 (106-47)
Gianni84 Mercury3000 10 (52[36]-52[28])
orione Bakko 10 (108-57)
passerosolitario84 Pitonessa 01 (99-101)
petitenoir Navigatore1 10 (67-51)
Quindici Anto86 10 (86-71)
trale adriano1958 10 (82-72)
ventodestate88 Rinatina 01 (55-72)
PSU - 18^ giornata
Dedelind Gigetta89 01 (70-96)
fausto62 Hannibal__Lecter 10 (90-86)
Lally11 CrollaTutto 01 (47-50)
Lorylara75 michelino123 10 (61-58)
Mariposita Io_Sono_Nessuno 10 (72-66)
raab13 Ciccia03 01 (50-71)
Snake01 Camelot 01 (47-59)
solecielo Rosadispine 10 (48-47)
PIS - 18^ giornata
cime ipazia73 10 (93-59)
giorgetto liz23 10 (60-46)
OSCARLADY Berlin_ 10 (66-43)
pianoB sakura985 01 (64-79)
Ragazza93 mugsy_gollum 01 (69-70)
syncorn Balboa88 01 (84-96)
Tristaldo Alberich 01 (76-89)
xxdolceamaraxx thefranco 01 (82-111)IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
-
Il SuperCampionato, 2° set degli incontri odierni.
Partite in CAC, CAT, MER, PNO, PSU e PIS.
3° set alle h14:30
CAC - 18^ giornata
Fatina456 jonesthecat 11 (57-58; 75-68)
Hafsa lei68 02 (60-74; 74-81)
rabe erendil 20 (114-70; 138-119)
rakosi89 Sauron 20 (77-70; 65-54)
Regolarefollia natopervincere 11 (78-73; 55-69)
sele57 cop2o 20 (96-74; 91-74)
Tony59 aquilabianca 11 (87-55; 99-108)
white74 SoloInMente 11 (62-52; 55-66)
CAT - 16^ giornata
Giovanni76 cla7 20 (58-42; 51-50)
IsoldaCoeurDAnge xochimilco89 20 (79-64; 82-60)
Langdon nadir16 20 (75-55; 68-63)
latraviata _Cristallina_ 20 (60-57; 63-58)
SOSSOS animasolitaria11 11 (61-66; 60-57)
Spettrale Marcioindanimarca 20 (83[47]-83[26]; 111-92)
stellaguerriera Hurrem 11 (118-79; 59-75)
MER - 16^ giornata
esan chi-cca 11 (83-77; 65-75)
francencescoadr Simpas 11 (55-57; 65-61)
francesco983 Numerozero 20 (71-66; 67-59)
Haydee deanera 11 (68[37]-68[20]; 66-77)
pepedisco2 certo 02 (45-54; 46-73)
peperosa maxpayne 02 (67-81; 64-87)
pulcino84 Firecatcher 20 (69-53; 48-41)
PNO - 18^ giornata
Gershwin Maurice78 20 (106-47; 102-67)
Gianni84 Mercury3000 20 (52[36]-52[28]; 60-57)
orione Bakko 20 (108-57; 86-76)
passerosolitario84 Pitonessa 11 (99-101; 92-69)
petitenoir Navigatore1 20 (67-51; 84-66)
Quindici Anto86 20 (86-71; 76-52)
trale adriano1958 20 (82-72; 102-52)
ventodestate88 Rinatina 02 (55-72; 48-67)
PSU - 18^ giornata
Dedelind Gigetta89 11 (70-96; 87-84)
fausto62 Hannibal__Lecter 20 (90-86; 115-93)
Lally11 CrollaTutto 11 (47-50; 66-54)
Lorylara75 michelino123 20 (61-58; 64-51)
Mariposita Io_Sono_Nessuno 20 (72-66; 71-68)
raab13 Ciccia03 02 (50-71; 73[26]-73[35])
Snake01 Camelot 11 (47-59; 63-47)
solecielo Rosadispine 20 (48-47; 59-47)
PIS - 18^ giornata
cime ipazia73 20 (93-59; 75-66)
giorgetto liz23 20 (60-46; 59-52)
OSCARLADY Berlin_ 11 (66-43; 49-58)
pianoB sakura985 02 (64-79; 68-71)
Ragazza93 mugsy_gollum 02 (69-70; 57-65)
syncorn Balboa88 02 (84-96; 53-80)
Tristaldo Alberich 11 (76-89; 94-69)
xxdolceamaraxx thefranco 02 (82-111; 79[26]-79[43])IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
-
Il SuperCampionato, 3° set degli incontri odierni.
Partite in CAC, CAT, MER, PNO, PSU e PIS.
4° set alle h16:30
CAC - 18^ giornata
Fatina456 jonesthecat 21 (57-58; 75-68; 59-50)
Hafsa lei68 12 (60-74; 74-81; 86-84)
rabe erendil 21 (114-70; 138-119; 77-116)
rakosi89 Sauron 21 (77-70; 65-54; 59-61)
Regolarefollia natopervincere 21 (78-73; 55-69; 86-55)
sele57 cop2o 21 (96-74; 91-74; 60-72)
Tony59 aquilabianca 21 (87-55; 99-108; 95-75)
white74 SoloInMente 21 (62-52; 55-66; 50-44)
CAT - 16^ giornata
Giovanni76 cla7 21 (58-42; 51-50; 60-73)
IsoldaCoeurDAnge xochimilco89 21 (79-64; 82-60; 55-62)
Langdon nadir16 30 (75-55; 68-63; 74-64)
latraviata _Cristallina_ 21 (60-57; 63-58; 46-58)
SOSSOS animasolitaria11 12 (61-66; 60-57; 30-57)
Spettrale Marcioindanimarca 21 (83[47]-83[26]; 111-92; 78-83)
stellaguerriera Hurrem 12 (118-79; 59-75; 83-100)
MER - 16^ giornata
esan chi-cca 12 (83-77; 65-75; 78-92)
francencescoadr Simpas 21 (55-57; 65-61; 79-70)
francesco983 Numerozero 30 (71-66; 67-59; 68-56)
Haydee deanera 21 (68[37]-68[20]; 66-77; 102-64)
pepedisco2 certo 12 (45-54; 46-73; 66-46)
peperosa maxpayne 03 (67-81; 64-87; 50-63)
pulcino84 Firecatcher 21 (69-53; 48-41; 33-40)
PNO - 18^ giornata
Gershwin Maurice78 30 (106-47; 102-67; 98-66)
Gianni84 Mercury3000 30 (52[36]-52[28]; 60-57; 52-47)
orione Bakko 30 (108-57; 86-76; 92-67)
passerosolitario84 Pitonessa 21 (99-101; 92-69; 66-61)
petitenoir Navigatore1 21 (67-51; 84-66; 58-63)
Quindici Anto86 30 (86-71; 76-52; 74-60)
trale adriano1958 30 (82-72; 102-52; 100-71)
ventodestate88 Rinatina 12 (55-72; 48-67; 66-50)
PSU - 18^ giornata
Dedelind Gigetta89 12 (70-96; 87-84; 96-103)
fausto62 Hannibal__Lecter 30 (90-86; 115-93; 106-91)
Lally11 CrollaTutto 21 (47-50; 66-54; 44-42)
Lorylara75 michelino123 21 (61-58; 64-51; 50-51)
Mariposita Io_Sono_Nessuno 30 (72-66; 71-68; 60-56)
raab13 Ciccia03 12 (50-71; 73[26]-73[35]; 70-63)
Snake01 Camelot 21 (47-59; 63-47; 66-53)
solecielo Rosadispine 30 (48-47; 59-47; 63-53)
PIS - 18^ giornata
cime ipazia73 30 (93-59; 75-66; 95-64)
giorgetto liz23 30 (60-46; 59-52; 62-55)
OSCARLADY Berlin_ 21 (66-43; 49-58; 69-50)
pianoB sakura985 03 (64-79; 68-71; 57-80)
Ragazza93 mugsy_gollum 03 (69-70; 57-65; 60-117)
syncorn Balboa88 03 (84-96; 53-80; 69-93)
Tristaldo Alberich 12 (76-89; 94-69; 72-91)
xxdolceamaraxx thefranco 03 (82-111; 79[26]-79[43]; 76-108)IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
-
Il SuperCampionato, 4° set degli incontri odierni.
Partite in CAC, CAT, MER, PNO, PSU e PIS.
5° set alle h18:00
CAC - 18^ giornata
Fatina456 jonesthecat 31 (57-58; 75-68; 59-50; 63-61)
Hafsa lei68 22 (60-74; 74-81; 86-84; 71-58)
rabe erendil 31 (114-70; 138-119; 77-116; 122-105)
rakosi89 Sauron 22 (77-70; 65-54; 59-61; 62-74)
Regolarefollia natopervincere 22 (78-73; 55-69; 86-55; 66-74)
sele57 cop2o 31 (96-74; 91-74; 60-72; 72-48)
Tony59 aquilabianca 31 (87-55; 99-108; 95-75; 81-76)
white74 SoloInMente 31 (62-52; 55-66; 50-44; 62-60)
CAT - 16^ giornata
Giovanni76 cla7 22 (58-42; 51-50; 60-73; 44-62)
IsoldaCoeurDAnge xochimilco89 31 (79-64; 82-60; 55-62; 71-59)
Langdon nadir16 30 (75-55; 68-63; 74-64)
latraviata _Cristallina_ 31 (60-57; 63-58; 46-58; 60-43)
SOSSOS animasolitaria11 13 (61-66; 60-57; 30-57; 47-54)
Spettrale Marcioindanimarca 22 (83[47]-83[26]; 111-92; 78-83; 78-91)
stellaguerriera Hurrem 13 (118-79; 59-75; 83-100; 78-89)
MER - 16^ giornata
esan chi-cca 13 (83-77; 65-75; 78-92; 68-94)
francencescoadr Simpas 22 (55-57; 65-61; 79-70; 81-84)
francesco983 Numerozero 30 (71-66; 67-59; 68-56)
Haydee deanera 31 (68[37]-68[20]; 66-77; 102-64; 82-77)
pepedisco2 certo 22 (45-54; 46-73; 66-46; 65-49)
peperosa maxpayne 03 (67-81; 64-87; 50-63)
pulcino84 Firecatcher 31 (69-53; 48-41; 33-40; 63-62)
PNO - 18^ giornata
Gershwin Maurice78 30 (106-47; 102-67; 98-66)
Gianni84 Mercury3000 30 (52[36]-52[28]; 60-57; 52-47)
orione Bakko 30 (108-57; 86-76; 92-67)
passerosolitario84 Pitonessa 31 (99-101; 92-69; 66-61; 99-62)
petitenoir Navigatore1 31 (67-51; 84-66; 58-63; 74-73)
Quindici Anto86 30 (86-71; 76-52; 74-60)
trale adriano1958 30 (82-72; 102-52; 100-71)
ventodestate88 Rinatina 13 (55-72; 48-67; 66-50; 75-82)
PSU - 18^ giornata
Dedelind Gigetta89 13 (70-96; 87-84; 96-103; 73-99)
fausto62 Hannibal__Lecter 30 (90-86; 115-93; 106-91)
Lally11 CrollaTutto 31 (47-50; 66-54; 44-42; 59-49)
Lorylara75 michelino123 31 (61-58; 64-51; 50-51; 62-55)
Mariposita Io_Sono_Nessuno 30 (72-66; 71-68; 60-56)
raab13 Ciccia03 22 (50-71; 73[26]-73[35]; 70-63; 79-48)
Snake01 Camelot 22 (47-59; 63-47; 66-53; 45-65)
solecielo Rosadispine 30 (48-47; 59-47; 63-53)
PIS - 18^ giornata
cime ipazia73 30 (93-59; 75-66; 95-64)
giorgetto liz23 30 (60-46; 59-52; 62-55)
OSCARLADY Berlin_ 31 (66-43; 49-58; 69-50; 68-58)
pianoB sakura985 03 (64-79; 68-71; 57-80)
Ragazza93 mugsy_gollum 03 (69-70; 57-65; 60-117)
syncorn Balboa88 03 (84-96; 53-80; 69-93)
Tristaldo Alberich 22 (76-89; 94-69; 72-91; 76-67)
xxdolceamaraxx thefranco 03 (82-111; 79[26]-79[43]; 76-108)IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
-
Il SuperCampionato, 5° set degli incontri odierni.
Partite in CAC, CAT, MER, PNO, PSU e PIS.
Classifiche aggiornate nel link in firma, sotto la scritta Il Fecaloma
CAC - 18^ giornata
Hafsa lei68 23 (60-74; 74-81; 86-84; 71-58; 58-65)
rakosi89 Sauron 32 (77-70; 65-54; 59-61; 62-74; 89-71)
Regolarefollia natopervincere 32 (78-73; 55-69; 86-55; 66-74; 78-57)
CAT - 16^ giornata
Giovanni76 cla7 23 (58-42; 51-50; 60-73; 44-62; 41-55)
Spettrale Marcioindanimarca 32 (83[47]-83[26]; 111-92; 78-83; 78-91; 103-87)
MER - 16^ giornata
francencescoadr Simpas 23 (55-57; 65-61; 79-70; 81-84; 56-86)
pepedisco2 certo 23 (45-54; 46-73; 66-46; 65-49; 40-58)
PSU - 18^ giornata
raab13 Ciccia03 23 (50-71; 73[26]-73[35]; 70-63; 79-48; 49-54)
Snake01 Camelot 32 (47-59; 63-47; 66-53; 45-65; 48-39)
PIS - 18^ giornata
Tristaldo Alberich 32 (76-89; 94-69; 72-91; 76-67; 60-45)IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
-
Non riesco a visualizzare le classifiche, per cui ogni tanto aggiornami. Grazie.
-
Partite di domani: Terza giornata di ritorno per PUR, RUT, SCO, ISS, SUM e RVO.
Tra parentesi in rosso il valore massimo del dado per l'utente (+ bonus morale).
Primo set alle h10:30.
PUR - 16^ giornata
deanx4 babydoll1974 (10+3 - 7+1)
manubi Soldatojoker (10 - 11)
meryoc miss_antalgia (10 - 15)
MGTOW cy314 (14 - 8)
Pallina 80 Adrian (16 - 10)
Samuelito87 Mike72 (10 - 8)
Sempreecomunque fantasticonov (10 - 11)
RUT - 18^ giornata
darkside67 JohnDoe1986 (10 - 10)
flair Maggiolo (11 - 8+1)
MonacoFrigido crimar (18 - 14)
norge Ridiamo (20 - 15)
oltrepo Mielezenzero (12 - 12)
rosablu1972 cavalletto (10 - 10)
SilentScream CaosCalmo (12 - 11)
Ultimo_dei_Mohicani silentnight (10 - 8)
SCO - 16^ giornata
Dark_Predator Baal (10 - 8)
Fawks Summerxxx (13 - 8)
M.Hobart ragazzainnamorata7 (10 - 8+1)
Melograna creamy33 (13 - 11)
rob221 antonio60 (12+1 - 11)
Romance praline (11 - 8)
Solarz erik555 (10 - 10)
ISS - 14^ giornata
Azzy nebbiainpolvere (13 - 8)
cantabria girasole18 (10 - 8)
luca9028 CarterMcCoy (16 - 10+1)
Ray88 Luthor (12 - 8)
Rogna Bwndy (13+1 - 8)
saruzzo maallorachesifa (13 - 8)
SUM - 18^ giornata
barret dianetta (10+1 - 10)
Black_Knight DrTornasole (13 - 8)
Giulietta___GF angeloazzurro63 (10 - 15)
ItsOnlyLove lucase (10+1 - 11)
la-psicolabile Gaiamartinixxx (10+3 - 11)
Melite AMV8 (15+2 - 9)
r1087 alther57 (10 - 8)
Treemax PINASO (10 - 12)
RVO - 16^ giornata
bigcrazy AbominevoleUomoDelle (10+1 - 8+1)
mantainer stellafalc (10 - 12)
Maslow river99 (12+1 - 8)
Maurizietto1947 BeautySpot (14 - 8+1)
Sessatotto 5ht2807 (12 - 8)
SiLaDoMaQuiNo micetto77 (10 - 12)
soyconchita Gnunez (10+1 - 8)IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
-
Il SuperCampionato, 1° set degli incontri odierni.
Partite in PUR, RUT, SCO, ISS, SUM e RVO.
2° set alle h12:30
PUR - 16^ giornata
deanx4 babydoll1974 10 (84-66)
manubi Soldatojoker 10 (71-59)
meryoc miss_antalgia 01 (65-95)
MGTOW cy314 10 (85-73)
Pallina 80 Adrian 10 (106-81)
Samuelito87 Mike72 10 (53-49)
Sempreecomunque fantasticonov 10 (56-42)
RUT - 18^ giornata
darkside67 JohnDoe1986 01 (53-71)
flair Maggiolo 01 (51-53)
MonacoFrigido crimar 10 (101-86)
norge Ridiamo 10 (132-115)
oltrepo Mielezenzero 10 (84-72)
rosablu1972 cavalletto 10 (69-52)
SilentScream CaosCalmo 10 (73-47)
Ultimo_dei_Mohicani silentnight 01 (58-60)
SCO - 16^ giornata
Dark_Predator Baal 01 (48-50)
Fawks Summerxxx 10 (76-51)
M.Hobart ragazzainnamorata7 01 (48-51)
Melograna creamy33 10 (91-63)
rob221 antonio60 01 (62-89)
Romance praline 10 (90-53)
Solarz erik555 10 (61-60)
ISS - 14^ giornata
Azzy nebbiainpolvere 10 (75-58)
cantabria girasole18 01 (44-57)
luca9028 CarterMcCoy 10 (79-76)
Ray88 Luthor 10 (71-61)
Rogna Bwndy 10 (72-62)
saruzzo maallorachesifa 01 (57-58)
SUM - 18^ giornata
barret dianetta 10 (71-56)
Black_Knight DrTornasole 10 (88-48)
Giulietta___GF angeloazzurro63 01 (71-101)
ItsOnlyLove lucase 10 (70-62)
la-psicolabile Gaiamartinixxx 10 (77-67)
Melite AMV8 10 (109-66)
r1087 alther57 01 (52-56)
Treemax PINASO 01 (60-64)
RVO - 16^ giornata
bigcrazy AbominevoleUomoDelle 10 (67-47)
mantainer stellafalc 01 (51-70)
Maslow river99 01 (52-57)
Maurizietto1947 BeautySpot 10 (93-68)
Sessatotto 5ht2807 10 (68-49)
SiLaDoMaQuiNo micetto77 01 (60-63)
soyconchita Gnunez 01 (47-54)IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
-
Il SuperCampionato, 2° set degli incontri odierni.
Partite in PUR, RUT, SCO, ISS, SUM e RVO.
3° set alle h12:30
PUR - 16^ giornata
deanx4 babydoll1974 11 (84-66; 56-68)
manubi Soldatojoker 11 (71-59; 66-68)
meryoc miss_antalgia 02 (65-95; 74-75)
MGTOW cy314 20 (85-73; 81-60)
Pallina 80 Adrian 20 (106-81; 90-63)
Samuelito87 Mike72 20 (53-49; 61-41)
Sempreecomunque fantasticonov 20 (56-42; 75-57)
RUT - 18^ giornata
darkside67 JohnDoe1986 11 (53-71; 48-34)
flair Maggiolo 02 (51-53; 60-64)
MonacoFrigido crimar 11 (101-86; 75-79)
norge Ridiamo 20 (132-115; 100-73)
oltrepo Mielezenzero 20 (84-72; 96-63)
rosablu1972 cavalletto 20 (69-52; 60-43)
SilentScream CaosCalmo 20 (73-47; 84-83)
Ultimo_dei_Mohicani silentnight 02 (58-60; 53-54)
SCO - 16^ giornata
Dark_Predator Baal 02 (48-50; 52-70)
Fawks Summerxxx 20 (76-51; 65-61)
M.Hobart ragazzainnamorata7 11 (48-51; 65-58)
Melograna creamy33 11 (91-63; 62-66)
rob221 antonio60 02 (62-89; 55-76)
Romance praline 20 (90-53; 63-54)
Solarz erik555 20 (61-60; 46-45)
ISS - 14^ giornata
Azzy nebbiainpolvere 20 (75-58; 79-58)
cantabria girasole18 11 (44-57; 57-50)
luca9028 CarterMcCoy 11 (79-76; 64-75)
Ray88 Luthor 20 (71-61; 64-59)
Rogna Bwndy 20 (72-62; 76-56)
saruzzo maallorachesifa 11 (57-58; 67-63)
SUM - 18^ giornata
barret dianetta 20 (71-56; 72-65)
Black_Knight DrTornasole 20 (88-48; 60-39)
Giulietta___GF angeloazzurro63 11 (71-101; 89-73)
ItsOnlyLove lucase 11 (70-62; 59-74)
la-psicolabile Gaiamartinixxx 20 (77-67; 89-74)
Melite AMV8 11 (109-66; 67-72)
r1087 alther57 02 (52-56; 40-44)
Treemax PINASO 11 (60-64; 78-60)
RVO - 16^ giornata
bigcrazy AbominevoleUomoDelle 11 (67-47; 47-61)
mantainer stellafalc 02 (51-70; 49-63)
Maslow river99 11 (52-57; 92-65)
Maurizietto1947 BeautySpot 20 (93-68; 77-44)
Sessatotto 5ht2807 20 (68-49; 70-41)
SiLaDoMaQuiNo micetto77 11 (60-63; 63-45)
soyconchita Gnunez 02 (47-54; 58-63)IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
AMANDO SOCIAL
FACEBOOK STREAM
seguici su fb.com/amando.it