-
Prima giornata di SuperMegaCoppa.
Di seguito i risultati del 5° set (tra parentesi il risultato nel dettaglio).
GRUPPO A SMC
animasolitaria11 (CAT) Quindici (PNO) 23 (47-64; 70-76; 74-66; 84-54; 73-74)
GRUPPO B SMC
saruzzo (ISS) Mielezenzero (RUT) 13 (56-63; 47-62; 80-68; 69-74)
GRUPPO C SMC
micetto77 (RVO) cime (PIS) 13 (76[42]-76[26]; 53-84; 63-73; 68-69)
GRUPPO D SMC
Romance (SCO) sele57 (CAC) 03 (47-62; 46-60; 51-71)
IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
-
-
Come ogni mese, il C.A.S.S.O. pubblica il world ranking, in base ai risultati ottenuti dai vari utenti nelle competizioni C.A.S.S.O.
Il ranking offre una panoramica generale sull'andamento degli utenti e non si tratta di una competizione.
La spiegazione dettagliata si trova nella Wiki ufficiale, alla voce "CA*SO World Ranking" (al posto dell'asterisco c'θ ovviamente la S).
Gli utenti fuori dalla top25 possono visualizzare la propria posizione digitando il proprio nickname nella Wiki ufficiale.
Si registra un cambio al vertice!
rabe scavalca Pitonessa in testa alla classifica, ed θ la nuova leader mondiale!! La rettile abbandona la leadership dopo averla detenuta per ben 8 mesi consecutivi, dal febbraio 2020, quando la soffiς al precedente leader oltrepo, al settembre 2020. Pitonessa paga un avvio di stagione non certo scoppiettante.
A partire da questo mese viene stabilito il premio TopMover, assegnato all'utente tra i primi 150 con il miglior miglioramento rispetto al mese precedente, e l'Ignominius Award, assegnato all'utente con il peggior peggioramento (vengono esclusi gli utenti esclusi dalle competizioni, ma che continuano ad essere presenti nel ranking).
Premio TopMover mese di ottobre 2020: SilentScream (+23)
Ignominius Award mese di ottobre 2020: Romance (-8)
Il ranking del mese di ottobre (prime 25 posizioni):
- rabe 454,58 (+1)
- Pitonessa 428,61 (-1)
- MonacoFrigido 375,34 (+4)
- Gigetta89 345,25 (+1)
- trale 330,37 (-2)
- rakosi89 326,34 (-2)
- crimar 322,73 (+3)
- chi-cca 316,09 (=)
- Maurice78 309,63 (=)
- aquilabianca 309,40 (+1)
- oltrepo 304,56 (-5)
- fausto62 301,84 (+5)
- Tony59 294,49 (=)
- angeloazzurro63 291,61 (+5)
- Alberich 284,35 (-1)
- norge 281,69 (+6)
- Ridiamo 279,83 (+1)
- orione 279,80 (-2)
- Gershwin 279,71 (-7)
- natopervincere 275,36 (-5)
- mugsy_gollum 259,95 (+2)
- Navigatore1 258,80 (-1)
- petitenoir 257,76 (-3)
- Spettrale 251,96 (+6)
- Simpas 244,61 (+8)
IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
-
Partite di domani: Sesta giornata per CAC, CAT, MER, PNO, PSU e PIS!
Tra parentesi in rosso il valore massimo del dado per l'utente (+ bonus morale).
Primo set alle h10:30.
CacaLeague - 6ͺ giornata (CAC)
cop2o erendil (10 - 8+1)
Fatina456 aquilabianca (9 - 16+1)
Hafsa Sauron (12 - 8)
lei68 natopervincere (13+3 - 12)
Regolarefollia SoloInMente (12 - 9)
sele57 rakosi89 (15+2 - 11+3)
Tony59 jonesthecat (14 - 9+1)
white74 rabe (11 - 18+2)
Catarrh Championship - 6ͺ giornata (CAT)
Hurrem _Cristallina_ (15+1 - 9)
IsoldaCoeurDAnge animasolitaria11 (13+1 - 10)
Langdon Giovanni76 (11 - 8)
latraviata cla77 (10+2 - 9)
SOSSOS Marcioindanimarca (11+3 - 8)
Spettrale nadir16 (18+2 - 10)
stellaguerriera xochimilco89 (16+1 - 8)
Merdothian SuperLeague - 6ͺ giornata (MER)
Haydee chi-cca (14+3 - 16+3)
francesco983 esan (12 - 9+1)
pulcino84 Simpas (10 - 14+3)
pepedisco2 maxpayne (9 - 11)
peperosa Numerozero (9 - 8)
francencescoadr certo (10 - 11+3)
Firecatcher deanera (10+1 - 8+1)
Petorean Premier League - 6ͺ giornata (PNO)
Anto86 Bakko (10 - 11)
Gershwin adriano1958 (16 - 8+1)
Gianni84 Pitonessa (9 - 18+1)
Mercury3000 Navigatore1 (10+1 - 11+3)
petitenoir Rinatina (14 - 8)
Quindici passerosolitario84 (12 - 9)
trale Maurice78 (17+3 - 14+3)
ventodestate88 orione (10 - 15+2)
PetorLiga - 6ͺ giornata (PSU)
Ciccia03 CrollaTutto (12 - 8+3)
Dedelind Camelot (10 - 8)
fausto62 michelino123 (18+1 - 9+1)
Hannibal__Lecter Io_Sono_Nessuno (16+3 - 12+3)
Mariposita Rosadispine (10 - 9+1)
raab13 Lorylara75 (13 - 8)
Snake01 Gigetta89 (10 - 17+3)
solecielo Lally11 (10 - 8)
Urinator Division 1 - 6ͺ giornata (PIS)
Balboa88 Berlin_ (16+2 - 11+3)
cime Alberich (15+3 - 12+3)
giorgetto sakura985 (10 - 11+2)
liz23 mugsy_gollum (10+1 - 16+3)
Ragazza93 thefranco (10 - 17+2)
syncorn pianoB (13 - 11)
Tristaldo ipazia73 (11 - 7)
xxdolceamaraxx OSCARLADY (11 - 8)IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
-
Il SuperCampionato, 1° set degli incontri odierni.
Sesta giornata per i campionati di CAC, CAT, MER, PNO, PSU e PIS.
In grassetto il computo dei set (tra parentesi il punteggio nel dettaglio).
Secondo set alle h12:30.
CAC
[SIZE=2]cop2o erendil 01 (44-52)
Fatina456 aquilabianca 01 (70-98)
Hafsa Sauron 01 (62-67)
lei68 natopervincere 10 (81-73)
Regolarefollia SoloInMente 10 (65-58)
sele57 rakosi89 10 (111-76)
Tony59 jonesthecat 10 (66-59)
white74 rabe 10 (86-84)
CAT
[SIZE=2]Hurrem _Cristallina_ 10 (83-58)
IsoldaCoeurDAnge animasolitaria11 01 (55-79)
Langdon Giovanni76 10 (66-57)
latraviata cla77 10 (75-71)
SOSSOS Marcioindanimarca 10 (86-61)
Spettrale nadir16 10 (127-81)
stellaguerriera xochimilco89 10 (97-61)
MER
[SIZE=2]Haydee chi-cca 01 (96-136)
francesco983 esan 10 (79-58)
pulcino84 Simpas 01 (63-87)
pepedisco2 maxpayne 10 (74-60)
peperosa Numerozero 10 (46-41)
francencescoadr certo 10 (78-77)
Firecatcher deanera 01 (44-56)
PNO
[SIZE=2]Anto86 Bakko 01 (51-72)
Gershwin adriano1958 10 (71-50)
Gianni84 Pitonessa 01 (72-125)
Mercury3000 Navigatore1 10 (83-67)
petitenoir Rinatina 10 (58-48)
Quindici passerosolitario84 10 (69-64)
trale Maurice78 10 (133-120)
ventodestate88 orione 01 (98-105)
PSU
[SIZE=2]Ciccia03 CrollaTutto 10 (67-48)
Dedelind Camelot 01 (51-62)
fausto62 michelino123 10 (92-87)
Hannibal__Lecter Io_Sono_Nessuno 10 (101-82)
Mariposita Rosadispine 10 (66-57)
raab13 Lorylara75 10 (89-57)
Snake01 Gigetta89 01 (76-128)
solecielo Lally11 01 (51-57)
PIS
[SIZE=2]Balboa88 Berlin_ 10 (102-91)
cime Alberich 01 (94-100)
giorgetto sakura985 10 (72-59)
liz23 mugsy_gollum 01 (90-98)
Ragazza93 thefranco 01 (54-106)
syncorn pianoB 01 (80-97)
Tristaldo ipazia73 01 (54-57)
xxdolceamaraxx OSCARLADY 10 (70-60)IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
-
Sono la prima TopMover! 🤩
Che onore, che gioia...wow allora non sto andando poi cosμ male 😃 -
@SilentScream
SilentScream, sei sesta in classifica a pochissima distanza da utenti di livello mondiale come norge e Ridiamo e davanti a un colosso come crimar, che hai pure battuto in trasferta. La tua percezione sul tuo andamento θ nettamente inferiore alla realtΰ, su con l'autostima.IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
-
Il SuperCampionato, 2° set degli incontri odierni.
Sesta giornata per i campionati di CAC, CAT, MER, PNO, PSU e PIS.
In grassetto il computo dei set (tra parentesi il punteggio nel dettaglio).
Terzo set alle h14:30.
CAC
cop2o erendil 11 (44-52; 62-49)
Fatina456 aquilabianca 02 (70-98; 61-77)
Hafsa Sauron 11 (62-67; 64-57)
lei68 natopervincere 11 (81-73; 84-86)
Regolarefollia SoloInMente 20 (65-58; 84-76)
sele57 rakosi89 20 (111-76; 122-90)
Tony59 jonesthecat 20 (66-59; 80-55)
white74 rabe 11 (86-84; 85-136)
CAT
Hurrem _Cristallina_ 11 (83-58; 69-76)
IsoldaCoeurDAnge animasolitaria11 11 (55-79; 84-62)
Langdon Giovanni76 11 (66-57; 48-49)
latraviata cla77 20 (75-71; 89-49)
SOSSOS Marcioindanimarca 20 (86-61; 64-61)
Spettrale nadir16 20 (127-81; 115-72)
stellaguerriera xochimilco89 20 (97-61; 70-68)
MER
Haydee chi-cca 11 (96-136; 106-94)
francesco983 esan 20 (79-58; 78-52)
pulcino84 Simpas 11 (63-87; 84-66)
pepedisco2 maxpayne 11 (74-60; 53-80)
peperosa Numerozero 20 (46-41; 53-50)
francencescoadr certo 11 (78-77; 62-78)
Firecatcher deanera 11 (44-56; 63-57)
PNO
Anto86 Bakko 11 (51-72; 74-36)
Gershwin adriano1958 20 (71-50; 80-79)
Gianni84 Pitonessa 02 (72-125; 73-104)
Mercury3000 Navigatore1 11 (83-67; 70-94)
petitenoir Rinatina 20 (58-48; 88-60)
Quindici passerosolitario84 20 (69-64; 97-69)
trale Maurice78 11 (133-120; 102-117)
ventodestate88 orione 02 (98-105; 71-92)
PSU
Ciccia03 CrollaTutto 20 (67-48; 68-53)
Dedelind Camelot 11 (51-62; 54[31]-54[21])
fausto62 michelino123 20 (92-87; 101-50)
Hannibal__Lecter Io_Sono_Nessuno 11 (101-82; 75-119)
Mariposita Rosadispine 11 (66-57; 47-61)
raab13 Lorylara75 20 (89-57; 71-57)
Snake01 Gigetta89 02 (76-128; 77-109)
solecielo Lally11 02 (51-57; 54-56)
PIS
Balboa88 Berlin_ 11 (102-91; 83-93)
cime Alberich 11 (94-100; 102-76)
giorgetto sakura985 11 (72-59; 54-83)
liz23 mugsy_gollum 02 (90-98; 56-88)
Ragazza93 thefranco 02 (54-106; 69-91)
syncorn pianoB 11 (80-97; 66-60)
Tristaldo ipazia73 11 (54-57; 72-57)
xxdolceamaraxx OSCARLADY 11 (70-60; 51-70)Ultima modifica di MonacoFrigido; 17-10-2020 alle 12:33
-
Il SuperCampionato, 3° set degli incontri odierni.
Sesta giornata per i campionati di CAC, CAT, MER, PNO, PSU e PIS.
In grassetto il computo dei set (tra parentesi il punteggio nel dettaglio).
Quarto set alle h16:30.
CAC
cop2o erendil 21 (44-52; 62-49; 59-54)
Fatina456 aquilabianca 12 (70-98; 61-77; 65-60)
Hafsa Sauron 21 (62-67; 64-57; 64-50)
lei68 natopervincere 21 (81-73; 84-86; 90-64)
Regolarefollia SoloInMente 30 (65-58; 84-76; 62-51)
sele57 rakosi89 30 (111-76; 122-90; 91-69)
Tony59 jonesthecat 21 (66-59; 80-55; 72-74)
white74 rabe 12 (86-84; 85-136; 76-116)
CAT
Hurrem _Cristallina_ 21 (83-58; 69-76; 83-65)
IsoldaCoeurDAnge animasolitaria11 21 (55-79; 84-62; 81-59)
Langdon Giovanni76 21 (66-57; 48-49; 76-39)
latraviata cla77 30 (75-71; 89-49; 81-61)
SOSSOS Marcioindanimarca 21 (86-61; 64-61; 58-62)
Spettrale nadir16 30 (127-81; 115-72; 84-61)
stellaguerriera xochimilco89 30 (97-61; 70-68; 83-60)
MER
Haydee chi-cca 21 (96-136; 106-94; 92-80)
francesco983 esan 30 (79-58; 78-52; 67-63)
pulcino84 Simpas 21 (63-87; 84-66; 68-61)
pepedisco2 maxpayne 12 (74-60; 53-80; 62-67)
peperosa Numerozero 30 (46-41; 53-50; 79-49)
francencescoadr certo 21 (78-77; 62-78; 71-63)
Firecatcher deanera 12 (44-56; 63-57; 51[31]-51[37])
PNO
Anto86 Bakko 21 (51-72; 74-36; 54-52)
Gershwin adriano1958 21 (71-50; 80-79; 62-67)
Gianni84 Pitonessa 03 (72-125; 73-104; 58-73)
Mercury3000 Navigatore1 21 (83-67; 70-94; 73-58)
petitenoir Rinatina 30 (58-48; 88-60; 81-57)
Quindici passerosolitario84 21 (69-64; 97-69; 72-75)
trale Maurice78 21 (133-120; 102-117; 116-89)
ventodestate88 orione 03 (98-105; 71-92; 90-125)
PSU
Ciccia03 CrollaTutto 30 (67-48; 68-53; 72-64)
Dedelind Camelot 12 (51-62; 54[31]-54[21]; 43-57)
fausto62 michelino123 30 (92-87; 101-50; 102-81)
Hannibal__Lecter Io_Sono_Nessuno 21 (101-82; 75-119; 103-83)
Mariposita Rosadispine 12 (66-57; 47-61; 55-57)
raab13 Lorylara75 30 (89-57; 71-57; 93-55)
Snake01 Gigetta89 12 (76-128; 77-109; 88-79)
solecielo Lally11 12 (51-57; 54-56; 68-65)
PIS
Balboa88 Berlin_ 21 (102-91; 83-93; 99-85)
cime Alberich 21 (94-100; 102-76; 121-78)
giorgetto sakura985 21 (72-59; 54-83; 73-71)
liz23 mugsy_gollum 03 (90-98; 56-88; 65-96)
Ragazza93 thefranco 03 (54-106; 69-91; 91-127)
syncorn pianoB 12 (80-97; 66-60; 74-79)
Tristaldo ipazia73 21 (54-57; 72-57; 61-52)
xxdolceamaraxx OSCARLADY 21 (70-60; 51-70; 73-43)IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
-
Il SuperCampionato, 4° set degli incontri odierni.
Sesta giornata per i campionati di CAC, CAT, MER, PNO, PSU e PIS.
In grassetto il computo dei set (tra parentesi il punteggio nel dettaglio).
Quinto set alle h18:00.
CAC
cop2o erendil 31 (44-52; 62-49; 59-54; 53-52)
Fatina456 aquilabianca 13 (70-98; 61-77; 65-60; 90-104)
Hafsa Sauron 31 (62-67; 64-57; 64-50; 59-49)
lei68 natopervincere 31 (81-73; 84-86; 90-64; 97-74)
Regolarefollia SoloInMente 30 (65-58; 84-76; 62-51)
sele57 rakosi89 30 (111-76; 122-90; 91-69)
Tony59 jonesthecat 22 (66-59; 80-55; 72-74; 63-72)
white74 rabe 13 (86-84; 85-136; 76-116; 92-146)
CAT
Hurrem _Cristallina_ 22 (83-58; 69-76; 83-65; 71-72)
IsoldaCoeurDAnge animasolitaria11 31 (55-79; 84-62; 81-59; 72[32]-72[26])
Langdon Giovanni76 22 (66-57; 48-49; 76-39; 60-63)
latraviata cla77 30 (75-71; 89-49; 81-61)
SOSSOS Marcioindanimarca 31 (86-61; 64-61; 58-62; 68-52)
Spettrale nadir16 30 (127-81; 115-72; 84-61)
stellaguerriera xochimilco89 30 (97-61; 70-68; 83-60)
MER
Haydee chi-cca 22 (96-136; 106-94; 92-80; 107-125)
francesco983 esan 30 (79-58; 78-52; 67-63)
pulcino84 Simpas 31 (63-87; 84-66; 68-61; 85-83)
pepedisco2 maxpayne 13 (74-60; 53-80; 62-67; 54-70)
peperosa Numerozero 30 (46-41; 53-50; 79-49)
francencescoadr certo 22 (78-77; 62-78; 71-63; 55-63)
Firecatcher deanera 22 (44-56; 63-57; 51[31]-51[37]; 62-58)
PNO
Anto86 Bakko 31 (51-72; 74-36; 54-52; 59-51)
Gershwin adriano1958 31 (71-50; 80-79; 62-67; 82-48)
Gianni84 Pitonessa 03 (72-125; 73-104; 58-73)
Mercury3000 Navigatore1 22 (83-67; 70-94; 73-58; 75-80)
petitenoir Rinatina 30 (58-48; 88-60; 81-57)
Quindici passerosolitario84 31 (69-64; 97-69; 72-75; 65-58)
trale Maurice78 22 (133-120; 102-117; 116-89; 102-119)
ventodestate88 orione 03 (98-105; 71-92; 90-125)
PSU
Ciccia03 CrollaTutto 30 (67-48; 68-53; 72-64)
Dedelind Camelot 22 (51-62; 54[31]-54[21]; 43-57; 64-53)
fausto62 michelino123 30 (92-87; 101-50; 102-81)
Hannibal__Lecter Io_Sono_Nessuno 31 (101-82; 75-119; 103-83; 99-88)
Mariposita Rosadispine 22 (66-57; 47-61; 55-57; 55-47)
raab13 Lorylara75 30 (89-57; 71-57; 93-55)
Snake01 Gigetta89 13 (76-128; 77-109; 88-79; 80-113)
solecielo Lally11 13 (51-57; 54-56; 68-65; 49-57)
PIS
Balboa88 Berlin_ 22 (102-91; 83-93; 99-85; 97-102)
cime Alberich 31 (94-100; 102-76; 121-78; 106-98)
giorgetto sakura985 31 (72-59; 54-83; 73-71; 70-67)
liz23 mugsy_gollum 03 (90-98; 56-88; 65-96)
Ragazza93 thefranco 03 (54-106; 69-91; 91-127)
syncorn pianoB 13 (80-97; 66-60; 74-79; 46-83)
Tristaldo ipazia73 31 (54-57; 72-57; 61-52; 65-52)
xxdolceamaraxx OSCARLADY 31 (70-60; 51-70; 73-43; 69-55)IL FECALOMA
C.A.S.S.O. HomePage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QxEUmmDPx4R8iMSqTEuISqKmR7hlmkaGHYWj_MeLCI/edit?usp=sharing
AMANDO SOCIAL
FACEBOOK STREAM
seguici su fb.com/amando.it