-
Non si vede bene che col cuore, l'essenziale θ invisibile agli occhi. (Antoine de Saint-Exupιry)
-
Il SuperCampionato, 1° set degli incontri odierni.
Nona e decima giornata per le leghe di CAC, CAT, MER, PNO, PSU e PIS.
In grassetto il computo dei set (tra parentesi il punteggio nel dettaglio).
2° set alle h12:30
CAC - 10^ giornata
cop2o Fatina456 10 (66-46)
erendil white74 01 (42-50)
Hafsa rabe 01 (77-100)
lei68 rakosi89 10 (108-75)
natopervincere aquilabianca 01 (91-92)
Regolarefollia Tony59 10 (67-65)
Sauron jonesthecat 10 (70-56)
SoloInMente sele57 01 (50-52)
CAT - 9^ giornata
animasolitaria11 stellaguerriera 10 (83-61)
cla77 Hurrem 01 (76-92)
Giovanni76 Spettrale 01 (67-89)
IsoldaCoeurDAnge SOSSOS 10 (98-69)
Langdon latraviata 10 (73-59)
nadir16 Marcioindanimarca 10 (78-65)
xochimilco89 _Cristallina_ 10 (69-55)
MER - 9^ giornata
certo pulcino84 01 (55-60)
chi-cca Firecatcher 10 (88-81)
esan peperosa 10 (69-40)
francencescoadr pepedisco2 10 (69-52)
francesco983 Haydee 01 (66-81)
Numerozero maxpayne 01 (44-67)
Simpas deanera 10 (95-59)
PNO - 10^ giornata
Anto86 Gershwin 01 (60-62)
Bakko ventodestate88 10 (72-66)
Gianni84 orione 01 (73-76)
Mercury3000 passerosolitario84 01 (48-58)
Navigatore1 adriano1958 10 (93-68)
petitenoir trale 01 (92-114)
Pitonessa Maurice78 01 (90-92)
Rinatina Quindici 10 (68-60)
PSU - 10^ giornata
Ciccia03 Dedelind 10 (67-62)
CrollaTutto solecielo 01 (48-57)
fausto62 Lally11 10 (97-88)
Hannibal__Lecter Lorylara75 10 (81-72)
Io_Sono_Nessuno Camelot 10 (89-74)
Mariposita Snake01 10 (61-51)
michelino123 Gigetta89 01 (98-123)
Rosadispine raab13 01 (57-69)
PIS - 10^ giornata
Balboa88 cime 10 (105-74)
Berlin_ xxdolceamaraxx 01 (63-74)
giorgetto OSCARLADY 10 (58-55)
liz23 pianoB 01 (60-79)
mugsy_gollum Alberich 10 (101-85)
Ragazza93 Tristaldo 10 (60-58)
sakura985 ipazia73 10 (64-56)
thefranco syncorn 10 (97-78)IL FECALOMA
Classifiche SuperCampionato: https://drive.google.com/file/d/1pHD5y8JjBmhgodsBuNTwylMZmlUh4duU/view?usp=sharing
Classifiche UCI e SMC: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1uMsOaTwD5-Pcle9gcjxBbE1WDp9PRNKatU4RBteHM/edit?usp=sharing -
Il SuperCampionato, 2° set degli incontri odierni.
Nona e decima giornata per le leghe di CAC, CAT, MER, PNO, PSU e PIS.
In grassetto il computo dei set (tra parentesi il punteggio nel dettaglio).
3° set alle h14:30
CAC - 10^ giornata
cop2o Fatina456 20 (66-46; 55-38)
erendil white74 02 (42-50; 48-49)
Hafsa rabe 11 (77-100; 84-75)
lei68 rakosi89 11 (108-75; 74-102)
natopervincere aquilabianca 11 (91-92; 106-61)
Regolarefollia Tony59 20 (67-65; 78-50)
Sauron jonesthecat 11 (70-56; 44-52)
SoloInMente sele57 11 (50-52; 83-54)
CAT - 9^ giornata
animasolitaria11 stellaguerriera 11 (83-61; 76-101)
cla77 Hurrem 02 (76-92; 72-91)
Giovanni76 Spettrale 02 (67-89; 80-85)
IsoldaCoeurDAnge SOSSOS 11 (98-69; 77-88)
Langdon latraviata 11 (73-59; 59-77)
nadir16 Marcioindanimarca 11 (78-65; 61-71)
xochimilco89 _Cristallina_ 11 (69-55; 49-62)
MER - 9^ giornata
certo pulcino84 11 (55-60; 72-50)
chi-cca Firecatcher 20 (88-81; 107-77)
esan peperosa 20 (69-40; 68-54)
francencescoadr pepedisco2 20 (69-52; 58-48)
francesco983 Haydee 11 (66-81; 89-80)
Numerozero maxpayne 02 (44-67; 55-59)
Simpas deanera 20 (95-59; 71-49)
PNO - 10^ giornata
Anto86 Gershwin 02 (60-62; 70-72)
Bakko ventodestate88 11 (72-66; 57-64)
Gianni84 orione 02 (73-76; 72-91)
Mercury3000 passerosolitario84 11 (48-58; 66-54)
Navigatore1 adriano1958 20 (93-68; 89-66)
petitenoir trale 11 (92-114; 98-80)
Pitonessa Maurice78 11 (90-92; 106-97)
Rinatina Quindici 11 (68-60; 61-74)
PSU - 10^ giornata
Ciccia03 Dedelind 20 (67-62; 53-49)
CrollaTutto solecielo 11 (48-57; 46-44)
fausto62 Lally11 11 (97-88; 84-94)
Hannibal__Lecter Lorylara75 20 (81-72; 113-88)
Io_Sono_Nessuno Camelot 20 (89-74; 103-65)
Mariposita Snake01 20 (61-51; 44[30]-44[22])
michelino123 Gigetta89 02 (98-123; 96-99)
Rosadispine raab13 02 (57-69; 47-73)
PIS - 10^ giornata
Balboa88 cime 11 (105-74; 92-98)
Berlin_ xxdolceamaraxx 11 (63-74; 75-68)
giorgetto OSCARLADY 20 (58-55; 60-46)
liz23 pianoB 11 (60-79; 62-54)
mugsy_gollum Alberich 11 (101-85; 80-101)
Ragazza93 Tristaldo 11 (60-58; 53-55)
sakura985 ipazia73 20 (64-56; 80-45)
thefranco syncorn 11 (97-78; 64-100)IL FECALOMA
Classifiche SuperCampionato: https://drive.google.com/file/d/1pHD5y8JjBmhgodsBuNTwylMZmlUh4duU/view?usp=sharing
Classifiche UCI e SMC: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1uMsOaTwD5-Pcle9gcjxBbE1WDp9PRNKatU4RBteHM/edit?usp=sharing -
Il SuperCampionato, 3° set degli incontri odierni.
Nona e decima giornata per le leghe di CAC, CAT, MER, PNO, PSU e PIS.
In grassetto il computo dei set (tra parentesi il punteggio nel dettaglio).
4° set alle h16:30
CAC - 10^ giornata
cop2o Fatina456 21 (66-46; 55-38; 48-50)
erendil white74 12 (42-50; 48-49; 54-53)
Hafsa rabe 21 (77-100; 84-75; 110-92)
lei68 rakosi89 12 (108-75; 74-102; 69-97)
natopervincere aquilabianca 12 (91-92; 106-61; 81-82)
Regolarefollia Tony59 30 (67-65; 78-50; 74-52)
Sauron jonesthecat 21 (70-56; 44-52; 68-59)
SoloInMente sele57 12 (50-52; 83-54; 73-74)
CAT - 9^ giornata
animasolitaria11 stellaguerriera 12 (83-61; 76-101; 80-84)
cla77 Hurrem 03 (76-92; 72-91; 57-76)
Giovanni76 Spettrale 03 (67-89; 80-85; 52-107)
IsoldaCoeurDAnge SOSSOS 21 (98-69; 77-88; 72-65)
Langdon latraviata 12 (73-59; 59-77; 48-55)
nadir16 Marcioindanimarca 21 (78-65; 61-71; 62-50)
xochimilco89 _Cristallina_ 12 (69-55; 49-62; 49-57)
MER - 9^ giornata
certo pulcino84 21 (55-60; 72-50; 60-58)
chi-cca Firecatcher 30 (88-81; 107-77; 86-81)
esan peperosa 30 (69-40; 68-54; 75-60)
francencescoadr pepedisco2 21 (69-52; 58-48; 54-63)
francesco983 Haydee 12 (66-81; 89-80; 73-100)
Numerozero maxpayne 12 (44-67; 55-59; 79-36)
Simpas deanera 30 (95-59; 71-49; 86-62)
PNO - 10^ giornata
Anto86 Gershwin 03 (60-62; 70-72; 75-105)
Bakko ventodestate88 12 (72-66; 57-64; 55-60)
Gianni84 orione 03 (73-76; 72-91; 63-80)
Mercury3000 passerosolitario84 21 (48-58; 66-54; 54[27]-54[18])
Navigatore1 adriano1958 21 (93-68; 89-66; 48-62)
petitenoir trale 12 (92-114; 98-80; 77-88)
Pitonessa Maurice78 12 (90-92; 106-97; 74-87)
Rinatina Quindici 12 (68-60; 61-74; 60-76)
PSU - 10^ giornata
Ciccia03 Dedelind 30 (67-62; 53-49; 50-47)
CrollaTutto solecielo 21 (48-57; 46-44; 58-56)
fausto62 Lally11 21 (97-88; 84-94; 107-76)
Hannibal__Lecter Lorylara75 30 (81-72; 113-88; 79-52)
Io_Sono_Nessuno Camelot 30 (89-74; 103-65; 95-60)
Mariposita Snake01 30 (61-51; 44[30]-44[22]; 71-51)
michelino123 Gigetta89 03 (98-123; 96-99; 70-136)
Rosadispine raab13 12 (57-69; 47-73; 58-50)
PIS - 10^ giornata
Balboa88 cime 12 (105-74; 92-98; 79-91)
Berlin_ xxdolceamaraxx 21 (63-74; 75-68; 78-59)
giorgetto OSCARLADY 30 (58-55; 60-46; 46-42)
liz23 pianoB 12 (60-79; 62-54; 56-71)
mugsy_gollum Alberich 21 (101-85; 80-101; 98-74)
Ragazza93 Tristaldo 12 (60-58; 53-55; 44-48)
sakura985 ipazia73 30 (64-56; 80-45; 83-54)
thefranco syncorn 12 (97-78; 64-100; 69-93)IL FECALOMA
Classifiche SuperCampionato: https://drive.google.com/file/d/1pHD5y8JjBmhgodsBuNTwylMZmlUh4duU/view?usp=sharing
Classifiche UCI e SMC: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1uMsOaTwD5-Pcle9gcjxBbE1WDp9PRNKatU4RBteHM/edit?usp=sharing -
@Board Considerati i risultati finora acquisiti nel SuperCampionato che vedono un esagerato e ingiustificato vantaggio a favore degli utenti che hanno un coefficiente troppo elevato (maggiore di 15) nei confronti con utenti con Bassissimi coefficiente di forza (meno di 11) diventa improcastinabile provvedere ad un loro riequilibrio! Pertanto a partire dal Girone di ritorno del SuperCampionato dovranno essere aboliti tutti i Coefficienti di Forza mentre rimarrano validi i Punti Bonus previsti dal Regolamento attuale! In alternativa prevedere un Tetto massimo di 15 Punti e Minimo di 10 del Coefficiente di Forza base assegnato alla fascia di appartenenza di ogni Utente!
Un componente del C.A.S.S.O.!
P.s. Questa proposta non potrΰ avere un seguito se almeno altri 4 componenti del Comitato non la sottoscriveranno!Componente del Comitato di Controllo !
-
Il SuperCampionato, 4° set degli incontri odierni.
Nona e decima giornata per le leghe di CAC, CAT, MER, PNO, PSU e PIS.
In grassetto il computo dei set (tra parentesi il punteggio nel dettaglio).
5° set alle h18:30
CAC - 10^ giornata
cop2o Fatina456 31 (66-46; 55-38; 48-50; 61-44)
erendil white74 13 (42-50; 48-49; 54-53; 59-68)
Hafsa rabe 31 (77-100; 84-75; 110-92; 94[37]-94[27])
lei68 rakosi89 22 (108-75; 74-102; 69-97; 107-98)
natopervincere aquilabianca 13 (91-92; 106-61; 81-82; 102-111)
Regolarefollia Tony59 30 (67-65; 78-50; 74-52)
Sauron jonesthecat 22 (70-56; 44-52; 68-59; 47-61)
SoloInMente sele57 13 (50-52; 83-54; 73-74; 65-67)
CAT - 9^ giornata
animasolitaria11 stellaguerriera 22 (83-61; 76-101; 80-84; 80-70)
cla77 Hurrem 03 (76-92; 72-91; 57-76)
Giovanni76 Spettrale 03 (67-89; 80-85; 52-107)
IsoldaCoeurDAnge SOSSOS 31 (98-69; 77-88; 72-65; 93-79)
Langdon latraviata 22 (73-59; 59-77; 48-55; 64-58)
nadir16 Marcioindanimarca 31 (78-65; 61-71; 62-50; 79-66)
xochimilco89 _Cristallina_ 22 (69-55; 49-62; 49-57; 71-58)
MER - 9^ giornata
certo pulcino84 22 (55-60; 72-50; 60-58; 52-60)
chi-cca Firecatcher 30 (88-81; 107-77; 86-81)
esan peperosa 30 (69-40; 68-54; 75-60)
francencescoadr pepedisco2 31 (69-52; 58-48; 54-63; 59-39)
francesco983 Haydee 22 (66-81; 89-80; 73-100; 111-102)
Numerozero maxpayne 13 (44-67; 55-59; 79-36; 57-65)
Simpas deanera 30 (95-59; 71-49; 86-62)
PNO - 10^ giornata
Anto86 Gershwin 03 (60-62; 70-72; 75-105)
Bakko ventodestate88 22 (72-66; 57-64; 55-60; 64-58)
Gianni84 orione 03 (73-76; 72-91; 63-80)
Mercury3000 passerosolitario84 22 (48-58; 66-54; 54[27]-54[18]; 57-64)
Navigatore1 adriano1958 31 (93-68; 89-66; 48-62; 99-55)
petitenoir trale 13 (92-114; 98-80; 77-88; 61-130)
Pitonessa Maurice78 22 (90-92; 106-97; 74-87; 131-94)
Rinatina Quindici 22 (68-60; 61-74; 60-76; 74-73)
PSU - 10^ giornata
Ciccia03 Dedelind 30 (67-62; 53-49; 50-47)
CrollaTutto solecielo 31 (48-57; 46-44; 58-56; 66-53)
fausto62 Lally11 31 (97-88; 84-94; 107-76; 105-80)
Hannibal__Lecter Lorylara75 30 (81-72; 113-88; 79-52)
Io_Sono_Nessuno Camelot 30 (89-74; 103-65; 95-60)
Mariposita Snake01 30 (61-51; 44[30]-44[22]; 71-51)
michelino123 Gigetta89 03 (98-123; 96-99; 70-136)
Rosadispine raab13 13 (57-69; 47-73; 58-50; 47-49)
Classifica: H. Lecter 30 Gigetta89 28 fausto62 25 ISN 23 raab13 19 Rosadispine, CrollaTutto 15 Ciccia03, Lally11 14 michelino123 13 Lorylara75, Mariposita 9 solecielo 8 Camelot 7 Dedelind 6 Snake01 5
PIS - 10^ giornata
Balboa88 cime 13 (105-74; 92-98; 79-91; 52-77)
Berlin_ xxdolceamaraxx 31 (63-74; 75-68; 78-59; 89-64)
giorgetto OSCARLADY 30 (58-55; 60-46; 46-42)
liz23 pianoB 13 (60-79; 62-54; 56-71; 61-68)
mugsy_gollum Alberich 22 (101-85; 80-101; 98-74; 85-95)
Ragazza93 Tristaldo 13 (60-58; 53-55; 44-48; 62-64)
sakura985 ipazia73 30 (64-56; 80-45; 83-54)
thefranco syncorn 22 (97-78; 64-100; 69-93; 108-65)IL FECALOMA
Classifiche SuperCampionato: https://drive.google.com/file/d/1pHD5y8JjBmhgodsBuNTwylMZmlUh4duU/view?usp=sharing
Classifiche UCI e SMC: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1uMsOaTwD5-Pcle9gcjxBbE1WDp9PRNKatU4RBteHM/edit?usp=sharing -
Monaco,
Θ successo qualcosa di strano...
Vedo un 3....
1 per balboa...
Ti sei sbagliatoDon't eat the jellow snow -
@cime
cime, non ti sei accorta forse, ma tu sei prima in classifica. Rischi di vincere il titolo.IL FECALOMA
Classifiche SuperCampionato: https://drive.google.com/file/d/1pHD5y8JjBmhgodsBuNTwylMZmlUh4duU/view?usp=sharing
Classifiche UCI e SMC: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1uMsOaTwD5-Pcle9gcjxBbE1WDp9PRNKatU4RBteHM/edit?usp=sharing -
@MonacoFrigido Nel rammentarle che domani deve pubblicare la classifica del ranking mondiale aggiornato le chiedo cortesemente di voler postare qui a beneficio della trasparenza l'elenco aggiornato dei componenti del Comitato di controllo soprannominato C.A.S.S.O.!.
Componente del Comitato di Controllo !
-
Maurizio,
no. Esistono i Real Madrid ed esistono le Polisportive di Roccaverano. E non puoi azzoppare i giocatori del Real perchι se no a Roccaverano qualcuno, poverino, piange.
La Polisportiva Roccaverano si prende il suo 10 a 0 e fine.Ducatista Fashionista!
AMANDO SOCIAL
FACEBOOK STREAM
seguici su fb.com/amando.it