-
@Maurizietto1947
Sμ Maurizietto1947 lo so, ma sono campionati che non mi appassionano e quindi procrastino sempre.
In ogni caso oggi li aggiornerς tutti per forza di cose.
IL FECALOMA
Classifiche SuperCampionato: https://drive.google.com/file/d/1pHD5y8JjBmhgodsBuNTwylMZmlUh4duU/view?usp=sharing
Classifiche UCI e SMC: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1uMsOaTwD5-Pcle9gcjxBbE1WDp9PRNKatU4RBteHM/edit?usp=sharing -
Caossino oh!
-
-
Il SuperCampionato, 2° set degli incontri odierni.
Nona e decima giornata per le leghe di PUR, RUT, SCO, ISS, SUM e RVO.
In grassetto il computo dei set (tra parentesi il punteggio nel dettaglio).
3° set alle h14:30
PUR - 9^ giornata
Adrian Sempreecomunque 20 (59-55; 57-38)
babydoll1974 fantasticonov 02 (67-83; 60-61)
deanx4 Samuelito87 11 (57-54; 41-55)
manubi Pallina 80 02 (76-83; 84-88)
meryoc MGTOW 11 (81-74; 71-78)
miss_antalgia Mike72 20 (125-71; 108-74)
Soldatojoker cy314 02 (57-58; 67-71)
RUT - 10^ giornata
cavalletto darkside67 11 (70-40; 50-72)
crimar Ultimo_dei_Mohicani 11 (84-55; 61-76)
flair MonacoFrigido 11 (83-79; 73-103)
Maggiolo norge 11 (79-75; 61-97)
Mielezenzero CaosCalmo 11 (69-83; 75-74)
oltrepo SilentScream 11 (51-75; 59-43)
Ridiamo JohnDoe1986 20 (115-89; 94-81)
silentnight rosablu1972 02 (55-74; 60-61)
SCO - 9^ giornata
antonio60 Solarz 20 (74-52; 90-63)
Baal erik555 20 (61-43; 49-47)
Dark_Predator Romance 20 (62-45; 68-44)
Fawks rob221 11 (45-59; 86-69)
M.Hobart Melograna 20 (69-48; 57-52)
ragazzainnamorata7 praline 20 (89-72; 91-67)
Summerxxx creamy33 11 (67-75; 82-63)
ISS - 9^ giornata
Azzy Bwndy 20 (105-65; 67-64)
CarterMcCoy nebbiainpolvere 20 (68-54; 69-61)
luca9028 maallorachesifa 20 (94-70; 98-63)
Luthor girasole18 20 (60-42; 62[32]-62[31])
Ray88 cantabria 11 (58-70; 97-48)
Rogna saruzzo 11 (99-56; 80-105)
SUM - 10^ giornata
AMV8 barret 11 (69-55; 57-67)
angeloazzurro63 Treemax 11 (81[27]-81[47]; 92-85)
Black_Knight Giulietta___GF 20 (64-62; 56-42)
DrTornasole ItsOnlyLove 20 (55-48; 58-40)
Gaiamartinixxx alther57 11 (50-69; 65-58)
la-psicolabile r1087 20 (62-53; 54-49)
lucase dianetta 20 (92-65; 67-61)
PINASO Melite 11 (88-63; 68-73)
RVO - 9^ giornata
5ht2807 soyconchita 11 (70-51; 54-61)
AbominevoleUomoDelle Gnunez 11 (94-67; 64-66)
bigcrazy SiLaDoMaQuiNo 11 (50-37; 39-46)
mantainer Sessantotto 11 (56-50; 46-53)
Maslow Maurizietto1947 20 (82-78; 97-90)
river99 micetto77 02 (64-86; 79-89)
stellafalc BeautySpot 20 (70-61; 106-61)IL FECALOMA
Classifiche SuperCampionato: https://drive.google.com/file/d/1pHD5y8JjBmhgodsBuNTwylMZmlUh4duU/view?usp=sharing
Classifiche UCI e SMC: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1uMsOaTwD5-Pcle9gcjxBbE1WDp9PRNKatU4RBteHM/edit?usp=sharing -
Noooo!!!!
Se non mi fai vincere vado a lamentarmi dalla oltrema e voglio vedere se non ti fa un kyulo tanto oltre 😈
Monaco vedi che mi servivano i miei punti bonus...azzo θ difficile! -
Il SuperCampionato, 3° set degli incontri odierni.
Nona e decima giornata per le leghe di PUR, RUT, SCO, ISS, SUM e RVO.
In grassetto il computo dei set (tra parentesi il punteggio nel dettaglio).
4° set alle h16:30
PUR - 9^ giornata
Adrian Sempreecomunque 30 (59-55; 57-38; 53-50)
babydoll1974 fantasticonov 03 (67-83; 60-61; 47-70)
deanx4 Samuelito87 12 (57-54; 41-55; 56-60)
manubi Pallina 80 03 (76-83; 84-88; 75-100)
meryoc MGTOW 12 (81-74; 71-78; 78-88)
miss_antalgia Mike72 30 (125-71; 108-74; 84-61)
Soldatojoker cy314 12 (57-58; 67-71; 60-45)
RUT - 10^ giornata
cavalletto darkside67 21 (70-40; 50-72; 73-62)
crimar Ultimo_dei_Mohicani 21 (84-55; 61-76; 105-63)
flair MonacoFrigido 12 (83-79; 73-103; 84-110)
Maggiolo norge 12 (79-75; 61-97; 93-95)
Mielezenzero CaosCalmo 12 (69-83; 75-74; 52-72)
oltrepo SilentScream 12 (51-75; 59-43; 56-74)
Ridiamo JohnDoe1986 30 (115-89; 94-81; 107-73)
silentnight rosablu1972 12 (55-74; 60-61; 57-56)
SCO - 9^ giornata
antonio60 Solarz 30 (74-52; 90-63; 100-67)
Baal erik555 30 (61-43; 49-47; 71-53)
Dark_Predator Romance 21 (62-45; 68-44; 44-52)
Fawks rob221 21 (45-59; 86-69; 90-66)
M.Hobart Melograna 21 (69-48; 57-52; 69-70)
ragazzainnamorata7 praline 30 (89-72; 91-67; 96-62)
Summerxxx creamy33 12 (67-75; 82-63; 65-84)
ISS - 9^ giornata
Azzy Bwndy 30 (105-65; 67-64; 97-56)
CarterMcCoy nebbiainpolvere 21 (68-54; 69-61; 52-68)
luca9028 maallorachesifa 30 (94-70; 98-63; 70-69)
Luthor girasole18 30 (60-42; 62[32]-62[31]; 56[23]-56[16])
Ray88 cantabria 21 (58-70; 97-48; 71-53)
Rogna saruzzo 21 (99-56; 80-105; 83-79)
SUM - 10^ giornata
AMV8 barret 12 (69-55; 57-67; 49-54)
angeloazzurro63 Treemax 12 (81[27]-81[47]; 92-85; 67-76)
Black_Knight Giulietta___GF 30 (64-62; 56-42; 88-64)
DrTornasole ItsOnlyLove 30 (55-48; 58-40; 55-29)
Gaiamartinixxx alther57 12 (50-69; 65-58; 62-84)
la-psicolabile r1087 21 (62-53; 54-49; 53-56)
lucase dianetta 30 (92-65; 67-61; 67-61)
PINASO Melite 21 (88-63; 68-73; 89-82)
RVO - 9^ giornata
5ht2807 soyconchita 21 (70-51; 54-61; 63-43)
AbominevoleUomoDelle Gnunez 21 (94-67; 64-66; 87-63)
bigcrazy SiLaDoMaQuiNo 12 (50-37; 39-46; 48-53)
mantainer Sessantotto 21 (56-50; 46-53; 62-49)
Maslow Maurizietto1947 30 (82-78; 97-90; 71-63)
river99 micetto77 03 (64-86; 79-89; 70-86)
stellafalc BeautySpot 30 (70-61; 106-61; 75-49)IL FECALOMA
Classifiche SuperCampionato: https://drive.google.com/file/d/1pHD5y8JjBmhgodsBuNTwylMZmlUh4duU/view?usp=sharing
Classifiche UCI e SMC: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1uMsOaTwD5-Pcle9gcjxBbE1WDp9PRNKatU4RBteHM/edit?usp=sharing -
Terrorismo psicologico
-
Monaco scusa...
Potresti taroccare il risultato del mio incontro con Mielezenzero?
Mi ha promesso che se la faccio vincere me la smolla e..., visto il periodo e che siamo vicini di casa..., mi piacerebbe approfittarne... 😁😁😁L'erotismo θ una corsa ad ostacoli. L'ostacolo piω seducente e piω popolare θ la morale. KK -
@SilentScream
Confida nei tuoi mezzi.
@CaosCalmo
CaosCalmo, purtroppo non posso farlo, ma se Mielezenzero dovesse davvero ti ha fatto questa promessa?IL FECALOMA
Classifiche SuperCampionato: https://drive.google.com/file/d/1pHD5y8JjBmhgodsBuNTwylMZmlUh4duU/view?usp=sharing
Classifiche UCI e SMC: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1uMsOaTwD5-Pcle9gcjxBbE1WDp9PRNKatU4RBteHM/edit?usp=sharing -
Anche oggi buon ritmo e buon risultato..😁
AMANDO SOCIAL
FACEBOOK STREAM
seguici su fb.com/amando.it